2-1规格
项目 | 规格 | ||||||
设备型号 | PSF-7100L | PSF-5100L | PSF-7100 | PSF-5100 | PSF-2100 | PSF-1100 | |
像素 | 2000万 | 1200万 | 2000万 | 1200万 | 500万 | 300万 | |
相机类型 | USB3.0 CMOS彩色相机 | USB2.0CMOS彩色相机 | |||||
实测分辨率 | 55μm | 63μm | 35μm | 50μm | 71μm | 99μm | |
计测对象 | 培养皿,滤膜,胶片介质上的菌落。溶菌斑(噬菌斑)或抑菌圈注1。 | ||||||
培养皿尺寸 | Φ150mm以下的圆形培养皿(标准搭配) | Φ100mm以下的圆形培养皿(标准搭配) | |||||
微孔板 | 6,12,24孔的微孔板(需要可选软件) | ||||||
最大计测领域尺寸 | 约152×165 mm | 约100×134 mm | |||||
计测时间 | 约1-5秒 / 1培养皿 | ||||||
最大计数 | 无限制:取决于PC内存 | ||||||
照明 | 白色LED均一照明 | ||||||
上部照明 | 高度位置可变(上,中,下三段) | 中段固定 | |||||
外光屏蔽 | 遮光滑动门 | 防尘罩 *遮光滑动门为可选配件 | |||||
电源电压 | 单相100-240 V AC 50/60Hz | ||||||
消耗电力 | 20W | ||||||
外形尺寸 | W280×D351×H615 (不含橡胶底角
-->
|